2026-11-03进行的丹麦超足球比赛已经结束,桑德捷斯基与哥本哈根的比分为0-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
丹麦超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 桑德捷斯基 | 0 : 2 | 哥本哈根 |
| 2026-09-01 | 哥本哈根 | 3 : 1 | 桑德捷斯基 |
| 2025-12-08 | 哥本哈根 | 0 : 2 | 桑德捷斯基 |
| 2025-09-28 | 桑德捷斯基 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 2025-03-10 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 桑德捷斯基 |
| 2024-10-31 | 桑德捷斯基 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:B. Svensson
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿·科内利乌斯 | 哥本哈根 | 8.2 | 70 | 1 | 0 |
| 贝伊莫 | 哥本哈根 | 7.67 | 62 | 1 | 0 |
| 马德斯埃米尔马德森 | 哥本哈根 | 7.64 | 70 | 0 | 1 |
| 德莱尼 | 哥本哈根 | 7.35 | 28 | 0 | 0 |
| 索伦森 | 哥本哈根 | 7.22 | 90 | 0 | 0 |
| 埃尔尤努西 | 哥本哈根 | 7.2 | 90 | 0 | 0 |
| 马尔克格拉夫 | 哥本哈根 | 7.04 | 90 | 0 | 0 |
| R韦斯卡斯 | 哥本哈根 | 7 | 62 | 0 | 0 |
| 卡里索 | 哥本哈根 | 6.85 | 20 | 0 | 0 |
| M.苏拉斯 | 桑德捷斯基 | 6.78 | 90 | 0 | 0 |
| 拉马伊 | 哥本哈根 | 6.73 | 90 | 0 | 0 |
| 斯·维尔科夫 | 桑德捷斯基 | 6.71 | 90 | 0 | 0 |
2026-11-03进行的丹麦超足球比赛已经结束,桑德捷斯基与哥本哈根的比分为0-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。