🏀 其他篮球赛事积分榜:
篮球冠军联赛 实时胜率榜
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大加那利 | 6 | 0 | 1.000 | 胜胜胜胜胜 |
| 1 | 巴达洛纳尤文图特 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 波恩 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 勒芒 | 2 | 4 | 0.333 | 胜负负胜负 |
| 3 | 波尔图 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 本菲卡 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 4 | 贝内赫兹利亚 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 柏林阿尔巴 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 毕尔巴鄂 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 梅尔辛 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 卡尔季察 | 2 | 4 | 0.333 | 负负胜负负 |
| 3 | 伊戈凯亚 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 4 | 奥斯坦德 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 4 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 绍莱 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 索尔诺克奥拉伊 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负胜负 |
| 2 | 霍隆夏普尔 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 莱维采 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜负胜 |
| 3 | 斯巴达克苏博蒂察 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 费希塔 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 4 | 里加VEF | 1 | 5 | 0.167 | 负胜负负负 |
| 1 | 乌尼卡查 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 尤文图斯 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 2 | 维尔茨堡 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负负胜 |
| 3 | 雷吉亚纳 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 的里雅斯特 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜胜负负 |
| 4 | 帕尔杜比采 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 穆尔西亚 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 1 | 特内里费 | 4 | 2 | 0.667 | 负负胜胜胜 |
| 2 | 佩里斯特里 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 托法斯 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 班贝格 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 3 | 特拉帕尼 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜胜负 |
| 4 | 瓦雷泽 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 1 | 安特卫普巨人 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 松博特海伊 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 雅典AEK | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 萨洛维尔帕斯 | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 4 | 布尔萨体育 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 1 | 斯特拉斯堡 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 2 | 沙隆 | 5 | 1 | 0.833 | 胜负胜胜胜 |
| 2 | 西博纳 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | 宁布尔克 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 3 | 加拉塔萨雷 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 莱吉亚 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 1 | 特拉布宗体育 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | 南泰尔 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 2 | 海德堡 | 3 | 3 | 0.500 | 胜胜负负胜 |
| 3 | 普罗米修斯 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 里塔斯 | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | 萨巴赫巴库 | 0 | 2 | 0.000 | - |
关于 篮冠联 最新排名与常规赛战绩
篮球冠军联赛 按赛区展示球队排名、胜负场、胜率和近期连胜连败,方便了解季后赛席位竞争。
常规赛排名会影响季后赛资格和首轮主场优势。点击球队名称,可以继续查看球队资料、后续赛程和近期比赛。
大加那利
巴达洛纳尤文图特
波恩
勒芒
波尔图
本菲卡
贝内赫兹利亚
柏林阿尔巴
毕尔巴鄂
梅尔辛
卡尔季察
伊戈凯亚
奥斯坦德
布拉格斯拉维亚
绍莱
索尔诺克奥拉伊
霍隆夏普尔
莱维采
斯巴达克苏博蒂察
费希塔
里加VEF
乌尼卡查
尤文图斯
维尔茨堡
雷吉亚纳
的里雅斯特
帕尔杜比采
穆尔西亚
特内里费
佩里斯特里
托法斯
班贝格
特拉帕尼
瓦雷泽
安特卫普巨人
松博特海伊
雅典AEK
萨洛维尔帕斯
布尔萨体育
斯特拉斯堡
沙隆
西博纳
宁布尔克
加拉塔萨雷
莱吉亚
特拉布宗体育
南泰尔
海德堡
普罗米修斯
里塔斯
萨巴赫巴库