北京时间 2026-11-01 01:30,德甲 将迎来 拜仁慕尼黑 对阵 多特蒙德 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
想了解本场比赛,可以先查看开赛时间和直播状态,再结合历史交锋、近期战绩与球队资料了解双方近况。未开赛时可提前预约,比赛开始后即可进入观看。
德甲正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2026-03-01 | 多特蒙德 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 1 | 多特蒙德 |
| 2025-04-13 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 2 | 多特蒙德 |
| 2024-12-01 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-03-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 | 多特蒙德 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:尼科科瓦奇
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| K.莱默尔 | 拜仁慕尼黑 | 7.66 | 45 | 1 | 0 |
| 于帕梅卡诺 | 拜仁慕尼黑 | 7.29 | 45 | 0 | 0 |
| 金玟哉 | 拜仁慕尼黑 | 7.29 | 45 | 0 | 0 |
| 帕夫洛维奇 | 拜仁慕尼黑 | 7.2 | 45 | 0 | 0 |
| 纳撒尼尔·布朗 | 拜仁慕尼黑 | 7.08 | 16 | 0 | 0 |
| 阿方索·戴维斯 | 拜仁慕尼黑 | 7.04 | 45 | 0 | 0 |
| 于尔比希 | 拜仁慕尼黑 | 6.95 | 45 | 0 | 0 |
| 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 6.91 | 45 | 0 | 0 |
| 斯塔尼西奇 | 拜仁慕尼黑 | 6.84 | 14 | 0 | 0 |
| 奥利斯 | 拜仁慕尼黑 | 6.75 | 45 | 0 | 0 |
| Kouakou Joane Gadou | 多特蒙德 | 6.71 | 45 | 0 | 0 |
| 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 6.67 | 31 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-01 01:30,德甲 将迎来 拜仁慕尼黑 对阵 多特蒙德 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
想了解本场比赛,可以先查看开赛时间和直播状态,再结合历史交锋、近期战绩与球队资料了解双方近况。未开赛时可提前预约,比赛开始后即可进入观看。